KALI KE-68 TAHUN 2025
LATAR BIRU PULA KATEGORI BERCAMPUR LELAKI DAN PEREMPUAN
| BIL | ACARA | KATEGORI | HADIAH | K E L A S | JUMLAH PINGAT EMAS |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LELAKI | PEREMPUAN | |||||||||||||
| L18 | L15 | L13 | P18 | P15 | P13 | LEL | PER | JUM | ||||||
| 1 | 100 METER | INDIVIDU | 3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 3 | 3 | 6 | ||
| 2 | 200 METER | INDIVIDU | 3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 3 | 3 | 6 | ||
| 3 | 400 METER | INDIVIDU | 3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 3 | 3 | 6 | ||
| 4 | 800 METER | INDIVIDU | 3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2 | 2 | 4 | ||||
| 5 | LOMPAT JAUH | INDIVIDU | 3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 3 | 3 | 6 | ||
| 6 | LONTAR PELURU | INDIVIDU | 3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 3 | 3 | 6 | ||
| 7 | LEMPAR CAKERA | INDIVIDU | 3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2 | 2 | 4 | ||||
| 8 | MEREJAM LEMBING | INDIVIDU | 3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2 | 2 | 4 | ||||
| 9 | 4 X 100 METER | BERPASUKAN | 3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 3 | 3 | 6 | ||
| 10 | 4 X 400 METER | BERPASUKAN | 3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 3 | 3 | 6 | ||
| JUMLAH PINGAT EMAS YANG DITAWARKAN | 27 | 27 | 54 | |||||||||||

